LDPR
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDPR

Roster development
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 AGENTS LIBRES

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
FU3L.
Admin
FU3L.


Messages : 139
Age : 27
Localisation : Laval

AGENTS LIBRES Empty
MessageSujet: AGENTS LIBRES   AGENTS LIBRES Icon_minitimeJeu 23 Juil - 16:48

UFAs Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Joni Pitkänen D 31 4500000 0 35 70 80 80 74 72 70 88 90 74 47 66 72 76 72 75
Cody Franson D 28 3300000 0 44 73 78 75 74 73 88 78 80 77 47 63 74 75 78 75
Tomas Fleischmann LW 31 4500000 0 33 72 75 78 75 76 69 78 90 78 63 59 72 75 73 74
Rich Peverley RW 33 3250000 0 49 74 73 73 74 74 68 73 72 81 86 65 63 73 72 74
Ray Emery G 32 1000000 0 50 73 74 72 74 71 73 73 89 72 74 62 65 73 72 74
Mike Richards C 30 5750000 0 56 67 71 70 73 79 73 78 72 76 80 77 72 69 75 74
Matt Cullen LW 38 3500000 0 33 66 69 71 76 77 67 78 74 78 85 75 67 68 73 74
Louis Domingue G 23 578333 0 17 70 71 70 69 73 72 74 69 78 71 56 69 70 71 74
Lee Stempniak RW 32 900000 0 28 75 73 74 76 74 67 80 82 80 57 65 64 74 72 74
Josh Harding G 31 1900000 0 37 75 75 75 75 75 76 75 63 82 76 62 67 75 75 74
Jarret Stoll C 33 3250000 0 35 61 70 71 77 75 77 77 77 70 80 74 67 67 76 74
Ilya Bryzgalov G 35 2880000 0 27 75 76 76 76 76 76 76 82 75 76 65 73 75 76 74
Derek Roy C 32 1000000 0 31 70 75 78 73 75 63 79 76 84 68 73 64 74 70 74
Curtis Glencross LW 32 2550000 0 41 76 72 73 79 72 75 78 62 74 70 65 78 73 75 74
Christian Ehrhoff D 33 4000000 0 31 72 75 77 75 80 73 80 82 73 49 67 72 74 76 74
Tomas Kopecky RW 33 3000000 0 25 76 66 71 74 76 71 72 81 75 74 65 73 71 73 73
Steve Bernier RW 30 600000 0 50 74 66 67 75 76 75 73 75 75 58 67 74 69 75 73
Michael Leighton G 34 550000 0 28 73 72 73 72 73 71 72 68 78 61 67 73 72 72 73
Martin Havlat RW 34 1500000 0 55 76 73 81 73 74 64 81 82 76 60 63 62 76 70 73
Martin Erat LW 34 4500000 0 29 72 75 77 66 71 72 80 80 78 63 67 68 74 69 73
Jonas Gustavsson G 30 1850000 0 30 72 73 73 73 74 73 75 75 76 70 62 67 72 73 73
Henrik Karlsson G 31 862500 0 21 71 72 71 72 71 72 73 81 75 73 55 65 71 71 73
Dustin Penner LW 32 2000000 0 42 76 73 72 76 74 73 67 78 62 69 68 82 73 74 73
David Moss RW 33 800000 0 59 73 62 67 75 75 75 71 80 80 64 65 73 67 75 73
Daniel Paillé LW 31 1300000 0 35 63 63 62 76 80 70 76 86 80 60 70 76 62 75 73
Bryce Salvador D 39 3166667 0 50 41 56 55 77 85 73 71 86 68 55 80 82 50 78 73
Bernd Bruckler G 33 550000 0 33 73 72 72 73 72 73 72 77 73 72 59 65 72 72 73
Yann Danis G 34 675000 0 32 71 72 69 72 70 72 70 75 74 67 57 67 70 71 72
Teemu Lassila G 32 525000 0 27 71 71 70 72 71 71 71 68 75 73 61 67 70 71 72
Sergei Kostitsyn LW 28 1000000 0 48 72 74 76 71 74 64 76 68 86 60 57 72 74 69 72
Sébastien Caron G 35 525000 0 30 70 69 70 71 70 73 70 77 73 71 59 58 69 71 72
Scottie Upshall LW 31 3500000 0 56 65 62 65 76 73 75 72 73 68 70 64 74 64 74 72
Rick DiPietro G 33 1000000 0 38 74 74 73 73 74 73 74 59 75 74 62 64 73 73 72
Petr Kumstat RW 33 1000000 0 33 70 73 72 70 71 65 70 83 88 57 51 68 71 68 72
Peter Budaj G 32 1400000 0 29 73 72 72 73 72 73 73 67 74 70 68 63 72 72 72
Nik Antropov C 35 1000000 0 34 72 70 72 73 73 67 70 82 73 75 57 76 71 71 72
Mike Santorelli C 29 1500000 0 28 67 72 70 75 77 65 76 69 83 75 61 66 69 72 72
Mikael Tellqvist G 35 800000 0 34 74 73 71 71 72 73 75 74 74 70 58 57 72 72 72
Konstantin Barulin G 30 525000 0 32 73 74 72 74 73 73 74 83 77 72 58 58 73 73 72
Johan Backlund G 34 800000 0 27 72 71 72 71 71 69 72 76 76 71 58 63 71 70 72
Jiri Tlusty LW 27 2950000 0 34 74 70 75 70 68 65 75 76 76 66 57 66 73 67 72
Iiro Tarkki G 30 1000000 0 38 71 72 71 72 72 71 72 71 78 72 59 58 71 71 72
Ian White D 31 1000000 0 38 74 70 72 74 75 66 78 74 85 59 61 61 72 71 72
Erik Ersberg G 33 750000 0 36 72 74 74 72 69 71 75 72 78 65 61 65 73 70 72
Damien Brunner RW 29 2500000 0 33 74 73 76 70 70 66 77 88 81 53 62 64 74 68 72
Curtis Sanford G 35 600000 0 34 73 73 72 74 73 74 74 60 76 72 60 63 72 73 72
Brian Boucher G 38 950000 0 43 74 70 67 71 71 74 75 65 78 64 66 74 70 72 72
Bernhard Starkbaum G 29 525000 0 28 74 73 74 73 73 74 72 55 76 71 59 58 73 73 72
Andrej Meszaros D 29 4125000 0 30 68 63 69 74 74 73 75 80 76 52 72 77 66 73 72
Alexander Eremenko G 35 1000000 0 31 75 76 75 75 76 76 76 59 79 74 63 67 75 75 72
Ville Leino LW 31 4500000 0 32 72 77 78 76 75 64 76 67 71 57 58 60 75 71 71
Tuomas Tarkki G 35 525000 0 35 71 70 69 73 66 67 72 67 78 67 63 67 70 68 71
Tomas Popperle G 30 525000 0 36 71 69 70 70 69 70 70 76 73 70 55 55 70 69 71
Tobias Stephan G 31 525000 0 32 71 70 70 71 70 70 70 78 70 71 58 59 70 70 71
Sean Bergenheim LW 31 2750000 0 36 65 54 63 76 74 71 74 66 74 65 67 71 60 73 71
Ryan Vesce C 33 525000 0 26 73 70 74 67 67 59 67 91 79 69 58 66 72 64 71
Ryan Jones LW 31 1500000 0 54 67 66 65 73 72 74 73 74 70 58 63 73 66 73 71
Ruslan Fedotenko LW 36 1000000 0 41 69 67 68 75 74 70 75 63 74 66 64 68 68 73 71
Roman Wick RW 29 925000 0 27 70 72 72 68 68 64 72 72 78 53 54 63 71 66 71
Pierre-Marc Bouchard LW 31 2000000 0 24 71 77 79 61 63 56 82 79 78 63 63 61 75 60 71
Pekka Tuokkola G 31 1000000 0 38 70 70 70 71 70 71 72 73 75 70 58 58 70 70 71
Par Arlbrandt RW 32 925000 0 31 73 72 74 67 67 58 80 95 78 52 62 58 73 64 71
Niklas Hagman LW 35 1000000 0 34 66 61 71 71 75 67 78 76 77 55 60 70 66 71 71
Nicklas Danielsson RW 30 825000 0 37 70 73 74 68 61 65 81 83 67 55 59 68 72 64 71
Miroslav Kopriva G 31 525000 0 26 72 71 71 73 72 71 71 72 73 72 54 62 71 72 71
Michal Rozsival D 36 2200000 0 35 60 65 64 74 74 76 74 76 75 50 72 72 63 74 71
Maxim Pestushko RW 30 950000 0 37 71 67 73 63 65 58 73 84 79 53 62 56 70 62 71
Maxim Afinogenov RW 35 800000 0 31 70 72 78 67 67 62 88 82 79 66 64 72 73 65 71
Martin Ruzicka RW 29 550000 0 39 76 74 76 67 68 59 77 76 82 59 56 58 75 64 71
Mark Cullen C 36 600000 0 29 69 64 68 67 73 61 69 68 72 68 61 66 67 67 71
Marcel Goc C 32 1200000 0 29 62 59 58 72 75 65 76 75 81 72 65 71 59 70 71
Leland Irving G 27 687500 0 38 69 71 70 71 69 70 71 71 73 70 59 62 70 70 71
Ladislav Nagy LW 36 1000000 0 41 71 67 73 69 73 66 75 71 68 73 66 66 70 69 71
Jordan Leopold D 35 2250000 0 30 50 61 65 75 76 69 76 69 80 60 68 72 58 73 71
John Moore D 24 850500 0 38 59 69 67 76 77 71 80 68 82 51 66 68 65 74 71
Joey MacDonald G 35 600000 0 36 72 73 72 71 71 72 73 54 70 66 70 62 72 71 71
Henrik Tallinder D 36 3375000 0 46 40 45 41 81 78 76 76 78 72 58 71 78 42 78 71
Eric Fehr RW 29 1500000 0 34 64 71 73 70 68 65 74 71 74 65 55 71 69 67 71
Derek Morris D 37 2750000 0 57 55 56 60 76 75 76 74 77 57 49 71 82 57 75 71
Denis Zaripov LW 34 1000000 0 40 74 71 76 64 68 59 78 81 76 61 61 73 73 63 71
David Steckel C 33 550000 0 48 59 54 58 77 74 75 68 64 84 81 57 78 57 75 71
Dany Heatley LW 34 1000000 0 42 77 72 74 64 65 68 76 70 82 54 70 72 74 65 71
Danny Taylor G 29 525000 0 30 70 71 70 71 71 72 73 70 78 70 58 58 70 71 71
Cristopher Nilstorp G 31 725000 0 37 70 69 70 70 71 70 70 63 78 70 58 61 69 70 71
Brett McLean C 37 525000 0 29 69 71 68 71 72 66 73 71 73 73 66 67 69 69 71
Antti Miettinen RW 35 1000000 0 35 64 65 71 75 77 67 78 64 85 66 62 58 66 73 71
Andrew Raycroft G 35 650000 0 32 72 74 69 70 73 71 72 62 70 72 64 67 71 71 71
Andrei Kostitsyn LW 30 1000000 0 30 76 69 74 72 66 69 80 76 72 56 59 72 73 69 71
Alexei Ponikarovsky LW 35 1000000 0 32 71 64 67 79 74 71 72 64 70 55 62 75 67 74 71
Alexandre Giroux LW 34 825000 0 39 73 69 71 65 69 61 71 75 64 67 54 67 71 65 71
Brenden Morrow LW 36 1550000 0 54 55 62 63 78 75 74 76 68 65 57 80 76 60 75 70
Wojtek Wolski LW 29 600000 0 33 74 72 76 66 68 61 76 73 79 68 55 66 74 65 70
Vasily Koshechkin G 32 525000 0 34 72 73 73 73 73 64 71 63 75 68 55 74 72 70 70
Tony Martensson C 35 525000 0 28 72 76 75 71 72 64 77 58 78 69 55 54 74 69 70
Tomas Zaborsky LW 27 653333 0 26 77 68 74 66 67 58 72 76 74 57 55 64 73 63 70
Tom Pyatt C 28 600000 0 32 51 54 50 76 77 69 76 75 77 79 65 68 51 74 70
Simon Gagné LW 35 600000 0 38 72 69 73 73 74 65 75 69 82 56 58 58 71 70 70
Sergei Zinovyev C 35 1000000 0 30 70 70 74 73 74 64 75 71 88 67 60 57 71 70 70
Sakari Salminen RW 27 800000 0 48 73 74 75 64 64 59 75 78 81 58 56 59 74 62 70
Ryan Wilson D 28 2250000 0 31 59 48 55 73 72 76 75 81 70 50 65 70 54 73 70
Ryan Shannon LW 32 625000 0 42 67 66 73 67 69 62 76 67 75 77 59 58 68 66 70
Ryan Malone LW 35 700000 0 48 75 68 69 75 67 75 64 73 53 62 68 76 70 72 70
Ryan Keller RW 31 625000 0 30 72 67 70 67 67 58 75 80 85 60 55 55 69 64 70
Roman Cervenka C 29 1000000 0 28 73 72 76 69 72 64 73 68 68 67 54 59 73 68 70
Petri Kontiola C 30 1100000 0 27 69 73 71 72 72 67 73 76 74 63 56 65 71 70 70
Mikko Maenpaa D 32 1000000 0 30 72 69 74 70 65 76 72 68 67 52 60 72 71 70 70
Maxim Lapierre C 30 1100000 0 51 54 52 57 77 72 85 79 63 63 78 65 73 54 78 70
Matt Climie G 32 525000 0 34 71 71 71 70 71 72 70 53 76 70 59 56 71 71 70
Mathis Olimb C 29 600000 0 30 66 74 73 64 67 62 75 82 73 70 58 63 71 64 70
Martin Thörnberg LW 32 950000 0 40 73 65 68 73 73 69 77 69 78 55 62 64 68 71 70
Martin Skoula D 35 575000 0 32 48 56 60 72 74 68 74 81 78 49 59 71 54 71 70
Markus Nordlund D 30 1000000 0 41 68 67 69 71 70 67 65 87 80 55 54 64 68 69 70
Kent Huskins D 36 750000 0 31 41 52 48 71 76 67 69 73 78 59 69 77 47 71 70
Juha-Pekka Haataja RW 32 925000 0 30 71 73 75 63 64 58 79 73 76 55 60 59 73 61 70
Jonathan Cheechoo LW 35 600000 0 37 72 64 68 73 67 74 74 76 68 50 67 75 68 71 70
Joe Motzko RW 35 525000 0 34 67 70 68 64 70 61 67 81 80 57 57 72 68 65 70
Jimmie Ericsson LW 35 925000 0 32 62 65 64 74 74 72 72 75 75 65 63 62 63 73 70
Jim O'Brien C 26 637500 0 40 64 58 58 73 74 72 73 59 74 69 64 69 60 73 70
Jeff Deslauriers G 31 612500 0 39 70 70 69 68 70 69 72 67 76 58 58 66 69 69 70
Jason Williams RW 35 600000 0 32 71 73 72 65 66 61 77 74 76 67 59 65 72 64 70
James Sheppard C 27 1300000 0 47 55 57 65 74 74 72 72 67 74 69 70 65 59 73 70
Jack Skille RW 28 750000 0 46 60 55 58 74 67 73 70 80 76 70 58 68 57 71 70
Igor Skorokhodov RW 29 950000 0 31 75 64 73 67 68 61 74 69 87 65 54 58 70 65 70
Igor Grigorenko RW 32 550000 0 32 74 71 73 67 67 64 78 80 75 61 57 58 72 66 70
Guntis Galvins D 29 925000 0 35 58 55 53 73 73 72 67 87 80 49 55 69 55 72 70
Guillaume Latendresse LW 28 1000000 0 48 76 72 70 78 67 73 68 67 72 55 58 74 72 72 70
Greg Zanon D 35 600000 0 55 48 47 53 78 77 79 76 74 65 56 60 74 49 78 70
Eero Kilpeläinen G 30 525000 0 26 65 67 66 67 67 68 67 72 76 70 57 65 66 67 70
Drayson Bowman LW 26 575000 0 44 69 56 65 73 74 68 76 59 71 51 55 64 63 71 70
Dmitry Makarov C 31 925000 0 31 72 72 75 67 67 59 79 79 75 68 60 63 73 64 70
Devin Setoguchi RW 28 750000 0 36 74 66 72 70 68 67 78 77 80 55 60 65 70 68 70
David Booth LW 30 1100000 0 35 64 61 63 76 73 70 78 67 70 72 58 80 62 73 70
Daniel Carcillo LW 30 550000 0 73 60 56 50 77 69 85 73 68 50 55 68 82 55 77 70
Corey Potter D 31 700000 0 33 57 52 54 73 69 76 74 70 81 55 60 75 54 72 70
Ben Walter C 31 537500 0 30 67 66 69 69 68 59 71 84 76 70 58 56 67 65 70
Antti Pihlstrom LW 30 567500 0 27 63 60 65 75 71 73 81 72 77 54 53 61 62 73 70
Alexei Tereshenko C 34 925000 0 31 67 72 72 72 73 67 78 73 81 70 55 61 70 70 70
Alexander Radulov RW 29 918587 0 27 80 72 77 67 67 62 84 71 74 55 63 71 76 65 70
Yanick Lehoux C 33 580000 0 29 70 72 73 59 59 55 70 78 85 57 53 58 71 57 69
Warren Peters LW 33 600000 0 58 54 49 54 73 61 85 67 81 48 77 69 75 52 73 69
Vadim Schipachev LW 28 950000 0 22 73 74 75 67 66 55 75 67 83 54 55 65 74 62 69
Tyler Kennedy RW 29 2350000 0 49 56 58 60 75 73 70 78 66 76 66 59 71 58 72 69
Trent Whitfield C 38 575000 0 41 57 56 55 74 74 68 69 63 76 73 68 65 56 72 69
Tomas Kundratek D 25 550000 0 39 63 54 59 72 70 70 71 66 77 56 53 68 58 70 69
Taylor Pyatt LW 34 1550000 0 41 52 47 50 75 60 71 75 70 85 70 65 79 49 68 69
Steve Eminger D 31 750000 0 40 45 44 62 74 75 67 78 78 78 49 59 65 50 72 69
Sergei Mozyakin LW 34 525000 0 30 75 76 78 64 65 54 81 71 76 57 60 54 76 61 69
Scott Hannan D 36 1000000 0 63 41 42 34 73 75 68 64 91 78 49 74 81 39 72 69
Ryan Whitney D 32 900000 0 53 78 74 75 66 65 63 74 75 72 48 64 65 75 64 69
Ryan Stanton D 26 550000 0 39 51 48 48 72 74 76 65 84 64 49 62 70 49 74 69
Rostislav Olesz LW 29 1000000 0 37 61 63 69 72 75 73 76 54 76 72 54 68 64 73 69
Robbie Earl LW 30 550000 0 30 70 70 72 65 66 59 76 73 70 68 62 55 70 63 69
Rob Zepp G 33 600000 0 32 67 68 69 67 70 67 72 65 77 66 58 54 68 68 69
Richard Gynge RW 28 800000 0 39 72 65 67 61 63 58 71 82 76 52 54 61 68 60 69
Peter Mueller C 27 700000 0 37 73 70 74 66 64 61 68 70 85 68 58 62 72 63 69
Paul Szczechura C 29 525000 0 36 63 70 72 67 72 61 69 71 73 72 55 59 68 66 69
Patrick Thoresen LW 31 1000000 0 45 71 75 75 69 66 64 76 62 78 66 57 59 73 66 69
Patrick Dwyer RW 32 900000 0 45 61 53 58 77 71 75 75 70 76 58 62 69 57 74 69
Nigel Dawes LW 30 850000 0 25 71 71 72 62 65 54 76 84 75 53 56 57 71 60 69
Mikko Lehtonen D 37 575000 0 20 63 60 64 72 73 65 73 68 75 55 50 67 62 70 69
Mikhail Varnakov RW 30 925000 0 31 73 71 77 66 66 59 82 86 70 59 60 58 73 63 69
Mike Lundin D 30 1000000 0 31 48 50 61 72 75 68 75 79 80 49 57 58 53 71 69
Mike Iggulden C 32 850000 0 49 67 75 74 67 67 60 70 74 69 58 57 65 72 64 69
Michael Ryan C 35 525000 0 40 67 58 69 70 72 64 67 72 69 68 65 58 64 68 69
Matt Dalton G 29 550000 0 37 64 64 65 65 66 65 67 75 75 65 61 59 64 65 69
Matt D'Agostini RW 28 550000 0 32 75 63 74 74 71 68 78 61 76 54 56 54 70 71 69
Mark Olver C 27 600000 0 33 67 65 71 66 65 60 73 60 76 68 59 65 67 63 69
Marc-André Gragnani D 28 800000 0 31 67 58 63 73 75 67 73 78 78 51 59 65 62 71 69
Manny Malhotra C 35 850000 0 50 45 42 43 75 76 71 71 64 78 90 75 71 43 74 69
Linus Videll RW 30 525000 0 45 71 69 70 72 70 63 69 70 67 58 55 68 70 68 69
Leonardo Genoni G 28 525000 0 37 69 67 68 69 67 68 71 52 76 67 58 59 68 68 69
Kyle Greentree LW 31 650000 0 52 70 69 71 63 67 70 72 71 67 63 58 71 70 66 69
Kurtis Foster D 33 950000 0 56 70 62 66 72 72 67 65 80 72 54 65 70 66 70 69
Keith Aucoin C 36 625000 0 37 69 75 76 64 65 56 73 58 83 76 60 58 73 61 69
Kaspars Daugavins LW 27 635000 0 55 54 50 57 76 71 74 74 61 79 59 62 71 53 73 69
Jyri Marttinen D 32 830000 0 37 58 51 55 73 74 75 71 65 59 58 57 73 54 74 69
Juuso Hietanen D 30 1000000 0 21 63 64 74 70 72 65 75 73 89 51 55 58 67 69 69
Julien Sprunger RW 29 525000 0 28 72 65 70 63 64 59 70 65 78 55 63 67 69 62 69
Juhamatti Aaltonen RW 30 525000 0 22 72 73 72 68 62 60 79 68 80 55 54 59 72 63 69
Jonas Andersson RW 34 950000 0 30 58 58 61 74 67 70 74 63 78 55 67 68 59 70 69
Joel Lundqvist LW 33 725000 0 36 61 61 63 79 72 73 67 68 69 67 57 65 61 74 69
Jiri Novotny RW 32 750000 0 47 58 63 60 71 73 70 72 66 80 76 53 60 60 71 69
Jim Slater C 32 1600000 0 53 50 48 49 75 73 79 74 68 57 76 70 74 49 75 69
Jeremy Williams RW 31 525000 0 28 74 71 72 65 66 60 71 79 74 64 58 52 72 63 69
Jean-François Jacques LW 30 750000 0 60 53 48 51 81 66 78 78 87 47 54 62 76 50 75 69
Jason Bacashihua G 32 525000 0 38 69 68 69 69 68 69 69 58 78 61 60 58 68 68 69
Jan Kovar C 25 525000 0 33 71 71 72 64 65 59 74 79 76 64 58 62 71 62 69
Jack Hillen D 29 700000 0 42 56 52 60 72 74 70 77 74 78 54 57 65 56 72 69
Ilya Nikulin D 33 1000000 0 40 61 62 66 73 75 75 72 80 61 55 65 70 63 74 69
Ilari Filppula C 33 525000 0 32 69 75 73 66 68 61 70 74 79 67 50 62 72 65 69
Georgi Gelashvili G 31 1000000 0 35 70 71 70 70 71 70 70 63 78 71 52 63 70 70 69
Evan McGrath C 29 633333 0 38 65 68 67 68 68 63 72 71 78 64 58 58 66 66 69


Dernière édition par FU3L. le Lun 3 Aoû - 18:48, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
Seguin91




Messages : 12

AGENTS LIBRES Empty
MessageSujet: Re: AGENTS LIBRES   AGENTS LIBRES Icon_minitimeJeu 23 Juil - 19:29

Chris stewart a signer messemble ?
Revenir en haut Aller en bas
FU3L.
Admin
FU3L.


Messages : 139
Age : 27
Localisation : Laval

AGENTS LIBRES Empty
MessageSujet: Re: AGENTS LIBRES   AGENTS LIBRES Icon_minitimeJeu 23 Juil - 23:00

lol jai oublié de lassigné a son team thanks pour la remarque

pareil pour paul martin
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





AGENTS LIBRES Empty
MessageSujet: Re: AGENTS LIBRES   AGENTS LIBRES Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
AGENTS LIBRES
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDPR :: ROSTER :: ROSTER NEW DYNASTY LDPR-
Sauter vers: